차례
▣ 2005년도 평생교육센터 평생학습연수실 사업결과 1
▣ 소외계층 평생교육 프로그램 지원사업 중간점검 결과 9
▣ 2005년도 평생학습도시 사업결과 19
1. 2005년도 광명시 사업결과 21
2. 2005년도 진안군 사업결과 31
3. 2005년도 부천시 사업결과 39
4. 2005년도 해운대구 사업결과 47
5. 2005년도 제주시 사업결과 56
6. 2005년도 순천시 사업결과 59
7. 2005년도 안동시 사업결과 70
8. 2005년도 연수구 사업결과 76
9. 2005년도 서귀포시 사업결과 79
10. 2005년도 거창군 사업결과 85
11. 2005년도 관악구 사업결과 93
12. 2005년도 이천시 사업결과 104
13. 2005년도 청주시 사업결과 112
14. 2005년도 전주시 사업결과 115
15. 2005년도 목포시 사업결과 122
16. 2005년도 창원시 사업결과 127
17. 2005년도 금산군 사업결과 140
18. 2005년도 칠곡군 사업결과 144
▣ 2005년도 지역평생교육정보센터 사업결과 149
1. 2005년도 서울지역평생교육정보센터 사업결과 151
2. 2005년도 부산지역평생교육정보센터 사업결과 155
3. 2005년도 대구지역평생교육정보센터 사업결과 168
4. 2005년도 인천지역평생교육정보센터 사업결과 180
5. 2005년도 광주지역평생교육정보센터 사업결과 213
6. 2005년도 대전지역평생교육정보센터 사업결과 220
7. 2005년도 울산지역평생교육정보센터 사업결과 230
8. 2005년도 경기지역평생교육정보센터 사업결과 235
9. 2005년도 강원지역평생교육정보센터 사업결과 239
10. 2005년도 충북지역평생교육정보센터 사업결과 243
11. 2005년도 충남지역평생교육정보센터 사업결과 249
12. 2005년도 전북지역평생교육정보센터 사업결과 262
13. 2005년도 전남지역평생교육정보센터 사업결과 274
14. 2005년도 경북지역평생교육정보센터 사업결과 282
15. 2005년도 경남지역평생교육정보센터 사업결과 301
16. 2005년도 제주지역평생교육정보센터 사업결과 310
▣ 주제 1 평생교육 활성화를 위한 교육청의 역할과 과제 315
토론 1 평생교육 활성화를 위한 교육청의 역할과 과제에 대한 토론 329
토론 2 평생학습 출발점으로서 교육청 335
▣ 주제 2 지역평생교육정보센터의 평생교육 활성화 방안 343
토론 1 지역평생교육정보센터의 평생교육 활성화 방안 359
토론 2 지역평생교육정보센터의 평생교육 활성화 방안 363
▣ 주제 3-1 평생학습도시의 사회자본 증대방안 365
▣ 주제 3-2 우리나라 평생학습도시 추진체제 분석과 평생교육활성화 전략 393
토론 1 평생학습도시, 평생교육활성화를 위한 보완적 과제 (광명시를 중심으로) 423
토론 2 평생학습도시 활성화를 위해 해야 할 일들 441
토론 3 평생학습체제 구축과정 및 평생학습 활성화에 따른 전략 및 문제점(금산군을 중심으로) 447
토론 4『평생학습도시의 평생교육활성화』에 관한 토론 465