기관회원 [로그인]
소속기관에서 받은 아이디, 비밀번호를 입력해 주세요.
개인회원 [로그인]

비회원 구매시 입력하신 핸드폰번호를 입력해 주세요.
본인 인증 후 구매내역을 확인하실 수 있습니다.

회원가입
서지반출
평준화 정책이 학업성취에 미치는 영향에 대한 종단적 분석(RR2005-03)
[STEP1]서지반출 형식 선택
파일형식
@
서지도구
SNS
기타
[STEP2]서지반출 정보 선택
  • 제목
  • URL
돌아가기
확인
취소
  • 평준화 정책이 학업성취에 미치는 영향에 대한 종단적 분석(RR2005-03)
저자명
이종재,강태중,류한구,최길찬,김성식,남명호
간행물명
한국교육개발원 연구보고서
권/호정보
2005년|
발행정보
한국교육개발원|한국
파일정보
연구보고서|KOR|
PDF텍스트
주제분야
교육학
서지반출

목차

목 차

Ⅰ. 서 론 | 1
 1. 연구의 필요성 및 목적 | 1
 2. 연구 문제 | 5

Ⅱ. 종단적 자료 분석 모형 | 6
 1. 선행 연구 개관 | 6
 2. 분석 모형 | 12
  1) 분석 자료 | 12
  2) 연구 모형 | 14

Ⅲ. 기술통계 | 30
 1. 변인의 기술통계량 | 30
 2. 성취도 점수 | 34
  1) 평준화와 비평준화 지역간 성취도의 단순 비교 | 34
  2) 3년간 성적의 변화 | 59
 3. 학생 특성 | 74
  1) 학생 및 학부모 특성 | 75
  2) 학습 심리적 배경 | 89
 4. 학교 특성 | 101
  1) 학교 시설 자원 | 101
  2) 교사 특성 | 113
  3) 교수 활동 | 121
  4) 학교의 사회심리적 환경 | 140
 5. 학생 구성의 특성 | 153

Ⅳ. 평준화 효과의 횡단적 분석 | 159

Ⅴ. 평준화 효과의 종단적 분석 | 175
 1. 평준화, 비평준화, 특목고의 점수 성장률 | 178
 2. 학생 및 학교 성적별 평준화 효과 | 185

Ⅵ. 요약 및 결론 | 200

참고문헌 | 211
보론 1. KDI 논문 재분석 | 218
보론 2. 학력격차의 현황과 원인 | 228

부록 | 243
표 차 례


 <표 Ⅲ-1> 연구 변수들의 기술통계량 및 측정학적 특성 | 30
 <표 Ⅲ-2> 국가교육성취도 언어점수(1학년) | 37
 <표 Ⅲ-3> 수능모의고사 언어점수(2학년) | 38
 <표 Ⅲ-4> 수능모의고사 언어점수(3학년) | 39
 <표 Ⅲ-5> 수능모의고사 언어점수(3학년 9월) | 40
 <표 Ⅲ-6> 국가교육성취도 수리점수(1학년) | 41
 <표 Ⅲ-7> 수능모의고사 수리점수(2학년) | 42
 <표 Ⅲ-8> 수능모의고사 수리점수(3학년) | 43
 <표 Ⅲ-9> 수능모의고사 수리점수(3학년 9월) | 44
 <표 Ⅲ-10> 국가교육성취도 영어점수(1학년) | 45
 <표 Ⅲ-11> 수능모의고사 영어점수(2학년) | 46
 <표 Ⅲ-12> 수능모의고사 영어점수(3학년) | 47
 <표 Ⅲ-13> 수능모의고사 영어점수(3학년 9월) | 48
 <표 Ⅲ-14> 국가교육성취도 언어점수(1학년) | 50
 <표 Ⅲ-15> 수능모의고사 언어점수(2학년) | 51
 <표 Ⅲ-16> 수능모의고사 언어점수(3학년) | 52
 <표 Ⅲ-17> 국가교육성취도 수리점수(1학년) | 53
 <표 Ⅲ-18> 수능모의고사 수리점수(2학년) | 54
 <표 Ⅲ-19> 수능모의고사 수리점수(3학년) | 55
 <표 Ⅲ-20> 국가교육성취도 영어점수(1학년) | 56
 <표 Ⅲ-21> 수능모의고사 영어점수(2학년) | 57
 <표 Ⅲ-22> 수능모의고사 영어점수(3학년) | 58
 <표 Ⅲ-23> 평준화 여부에 따른 국어 점수 변화 : 2001년 자료(원점수) | 60
 <표 Ⅲ-24> 평준화 여부에 따른 수학 점수 변화 : 2001년 자료(원점수) | 61
 <표 Ⅲ-25> 평준화 여부에 따른 영어 점수 변화 : 2001년 자료(원점수) | 61
 <표 Ⅲ-26> 평준화 여부에 따른 국어 점수 변화 : 2002년 자료(원점수) | 63
 <표 Ⅲ-27> 평준화 여부에 따른 수학 점수 변화 : 2002년 자료(원점수) | 64
 <표 Ⅲ-28> 평준화 여부에 따른 영어 점수 변화 : 2002년 자료(원점수) | 64
 <표 Ⅲ-29> 평준화 여부에 따른 국어 점수의 변화 : 2001년(표준화 점수) | 68
 <표 Ⅲ-30> 평준화 여부에 따른 수학 점수의 변화 : 2001년(표준화 점수) | 69
 <표 Ⅲ-31> 평준화 여부에 따른 영어 점수의 변화 : 2001년(표준화 점수) | 69
 <표 Ⅲ-32> 평준화 여부에 따른 국어 점수의 변화 : 2002년(표준화 점수) | 71
 <표 Ⅲ-33> 평준화 여부에 따른 수학 점수의 변화 : 2002년(표준화 점수) | 72
 <표 Ⅲ-34> 평준화 여부에 따른 영어 점수의 변화 : 2002년(표준화 점수) | 72
 <표 Ⅲ-35> 부모의 교육수준 | 77
 <표 Ⅲ-36> 방과후 노는정도 | 78
 <표 Ⅲ-37> 방과후 공부정도 | 79
 <표 Ⅲ-38> 과외수준 | 80
 <표 Ⅲ-39> 부모의 사회경제적 수준(SES) | 83
 <표 Ⅲ-40> 부모-자녀간 상호작용(사회문화) | 84
 <표 Ⅲ-41> 부모-자녀간 상호작용(학업진학) | 85
 <표 Ⅲ-42> 방과후 노는정도 | 86
 <표 Ⅲ-43> 방과후 숙제정도 | 87
 <표 Ⅲ-44> 과외수준 | 88
 <표 Ⅲ-45> 학습태도 | 90
 <표 Ⅲ-46> 교과흥미(국어) | 91
 <표 Ⅲ-47> 교과흥미(수학) | 92
 <표 Ⅲ-48> 교과흥미(영어) | 93
 <표 Ⅲ-49> 학습태도 | 96
 <표 Ⅲ-50> 교과흥미(국어) | 97
 <표 Ⅲ-51> 교과흥미(수학) | 98
 <표 Ⅲ-52> 교과흥미(영어) | 99
 <표 Ⅲ-53> 모범적인 학교생활정도 | 100
 <표 Ⅲ-54> 학교규모(학급수) | 103
 <표 Ⅲ-55> 학교규모(학급당 학생수) | 104
 <표 Ⅲ-56> 학교시설수준 | 105
 <표 Ⅲ-57 > 학교규모(학급수) | 108
 <표 Ⅲ-58> 학교규모(학급당 학생수) | 109
 <…

추천 연관논문