기관회원 [로그인]
소속기관에서 받은 아이디, 비밀번호를 입력해 주세요.
개인회원 [로그인]

비회원 구매시 입력하신 핸드폰번호를 입력해 주세요.
본인 인증 후 구매내역을 확인하실 수 있습니다.

회원가입
서지반출
주요국의 평생교육체제 분석(RM2003-10)
[STEP1]서지반출 형식 선택
파일형식
@
서지도구
SNS
기타
[STEP2]서지반출 정보 선택
  • 제목
  • URL
돌아가기
확인
취소
  • 주요국의 평생교육체제 분석(RM2003-10)
저자명
최돈민,변종임,bjongim,KEDI 이지혜,이세정
간행물명
한국교육개발원 연구보고서
권/호정보
2003년|
발행정보
한국교육개발원|한국
파일정보
연구보고서|KOR|
PDF텍스트
주제분야
교육학
서지반출

목차

차    례

Ⅰ. 서  론	1
1. 필요성과 목적	3
2. 연구 내용	4

Ⅱ. 주요국의 평생교육체제	5
1. 일본의 평생교육체제 	9
2. 미국의 평생교육체제	26
3. 영국의 평생교육체제	43
4. 캐나다의 평생교육체제	67
5. 호주의 평생교육체제 	87
6. 뉴질랜드 평생교육체제	107

Ⅲ. 시사점 및 정책 제언	115
1. 국가별 정책적 시사점	117
2. 정책 제언	123

표 차 례
<표 Ⅱ-1>	국립교육정책연구소의 예산 	14
<표 Ⅱ-2>	국립교육정책연구소의 조직	14
<표 Ⅱ-3>	NAEPDC 지역별 회원	31
<표 Ⅱ-4>	미국 성인문해 관련 지원 예산	35
<표 Ⅱ-5>	미국 교육부 예산	37
<표 Ⅱ-6>	미국 교육부의 성인교육 및 문해 지원 예산	37
<표 Ⅱ-7>	직업교육 예산	38
<표 Ⅱ-8>	연방 정부의 성인교육 지원금(2002년 7월~2003년 6월) 	39
<표 II-9>	영국 교육기술부의 기능별 예산 현황(1996-2004)	47
<표 II-10>	영국 교육기술부의 평생교육비 예산 현황(1996-2004)	48
<표 II-11>	교육예산 대 평생교육예산 (1996-2004)	49
<표 II-12>	2003년 교육부 발간자료 	49
<표 Ⅱ-13>	NIACE 협력기관	52
<표 Ⅱ-14>	NIACE 수입지출 현황	54
<표 Ⅱ-15>	NIACE 프로젝트와 연구활동	55
<표 Ⅱ-16>	NIACE 2003년 행사계획 	56
<표 Ⅱ-17>	LSC 2002-2003 발간자료	60
<표 Ⅱ-18>	캐나다 13개 주의 교육부 명칭	67
<표 Ⅱ-19>	호주 VET시스템에서의 주요 조직들	90
<표 Ⅱ-20>	호주 정부기금으로부터 책정된 예산	92
<표 Ⅱ-21>	호주 정부 외 기타 직업훈련기관 운영기금으로부터 책정된 예산	92
<표 Ⅱ-22>	호주정부 교육부의 총 예산	92
<표 Ⅱ-23>	대표적인 호주 평생교육 제공 기관 	93
<표 Ⅱ-24>	TAFE의 직업훈련 과정 분류 내용	97
<표 Ⅱ-25>	EdNA의 진로정보에 대한 분류체계	102
<표 Ⅱ-26>	EdNA의 학습자료에 대한 분류체계	103
<표 Ⅲ-1>	주요국의 평생교육 추진기구의 역할	118
<표 Ⅲ-2>	국가별 교육부 예산 대비 평생학습정책 예산	122



추천 연관논문