기관회원 [로그인]
소속기관에서 받은 아이디, 비밀번호를 입력해 주세요.
개인회원 [로그인]

비회원 구매시 입력하신 핸드폰번호를 입력해 주세요.
본인 인증 후 구매내역을 확인하실 수 있습니다.

회원가입
서지반출
학교경영 환경의 변화와 학교장의 리더쉽 연구(RR2000-08)
[STEP1]서지반출 형식 선택
파일형식
@
서지도구
SNS
기타
[STEP2]서지반출 정보 선택
  • 제목
  • URL
돌아가기
확인
취소
  • 학교경영 환경의 변화와 학교장의 리더쉽 연구(RR2000-08)
저자명
김동석,고전
간행물명
한국교육개발원 연구보고서
권/호정보
2000년|
발행정보
한국교육개발원|한국
파일정보
연구보고서|KOR|
PDF텍스트
주제분야
교육학
서지반출

목차

   < 차    례 >

 I. 서  론	 | 		1
        1. 연구의 필요성 및 목적		 | 	3
        2. 연구 내용		 | 	7
        3. 연구 방법		 | 	10

 II. 학교 경영환경과 리더십 패러다임 변화		 | 	17
        1. 학교 외적 경영환경의 변화		 | 	19
        2. 학교 내적 경영환경의 변화		 | 	28
        3. 학교장 리더십의 개념구조	 | 		37
        4. 학교장 리더십 패러다임의 변화		 | 	50

 III. 학교장의 특성과 리더십 분석	 | 		61
        1. 학교장의 위상	 | 		64
        2. 학교장 인력의 특징	 | 		80
        3. 학교장의 리더십에 대한 인식 분석	 | 		98
        4. 학교장의 리더십에 대한 요구 분석	 | 		112

 IV. 학교장 리더십 사례 연구		 | 	123
        1. 사례 학교 선정의 개요		 | 	125
        2. 학교별 사례 분석	 | 		127
        3. 시사점 및 종합		 | 	184

 V. 학교 경영환경 변화에 따른 학교장의 리더십	 | 		195
        1. 학교 경영환경과 리더십 패러다임 변화의 교육적 함의	 | 		197
        2. 본 연구에서의 리더십 개념 모형	 | 		202
        3. 학교 경영환경 변화에 따른 학교장의 리더십	 | 		204
        4. 학교장 리더십 발휘의 과정		 | 	223
        5. 리더십 구현을 위한 지원체제 	 | 		229

 VI. 요약 및 제언		 | 	233
        1. 요약	 | 		235
        2. 제언	 | 		246

 참 고 문 헌		 | 	249
 Abstract		 | 	257
 부   록		 | 	263
        1. 질문지(교장용)		 | 	265
        2. 질문지(교사용)		 | 	273
        3. 응답결과(주관식)		 | 	280
        4. 응답결과(객관식)		 | 	318
 
 표   차   례
<표 I-1> 학교장 표집 현황		 | 	11
<표 I-2> 조사지 회수율		 | 	12
<표 I-3> 조사 영역 및 문항 내용	 | 		12
<표 II-1> 학교장의 교육적 리더십 개념요소 		 | 	46
<표 II-2> 학교장 리더십 패러다임의 제 국면		 | 	49
<표 Ⅲ-1> 교장의 자격기준		 | 	71
<표 Ⅲ-2> 교장의 자격인가 추천기준		 | 	72
<표 Ⅲ-3> 교장의 자격연수 과정표		 | 	74
<표 Ⅲ-4> 초․중등 학교 교장자격연수 교육과정 주요내용(서울대 교육행정연수원)		 | 	75
<표 Ⅲ-5> 초․중등 학교 교장자격연수 교육과정 주요내용(한국교원대 종합교원연수원)		 | 	76
<표 Ⅲ-6> 학교장의 교무영역 및 권한별 직무 분류 	 | 		78
<표 Ⅲ-7> 학교 급별․학교 설립별 교장수 현황		 | 	81
<표 Ⅲ-8> 연령대별 교장수 현황	 | 		82
<표 Ⅲ-9> 1999년 연령대별 교장수 분포 현황		 | 	83
<표 Ⅲ-10> 학교급별․성별 교장수 현황	 | 		83
<표 Ⅲ-11> 경력년수별 교장수 현황		 | 	85
<표 Ⅲ-12> 1999년 경력년수별 교장수 분포 현황	 | 		85
<표 Ⅲ-13> 학력년수별 교장수 현황	 | 		86
<표 Ⅲ-14> 호봉별 교장수 현황		 | 	86
<표 Ⅲ-15> 교장 승진 평정기준 및 가중치		 | 	87
<표 Ⅲ-16> 법정 정원 대비 재직 교장수 현황		 | 	88
<표 Ⅲ-17> 교장 자격 소지자 대비 재직 교장수 현황	 | 		89
<표 Ⅲ-18> 초빙교장 임용 현황		 | 	91
<표 Ⅲ-19> 초․중등학교 교장 명예퇴직 현황		 | 	91
<표 Ⅲ-20> 초․중등학교 교원 명예퇴직 현황(공․사립)		 | 	92
<표 Ⅲ-21> 교장 동태 현황		 | 	92
<표 Ⅲ-22> 교육행정지도자 과정 연수 내용(서울대학교 교육행정연수원)	 | 		94
<표 Ⅲ-23> 교장직무 연수 교육과정 구성(한국교원대학교 종합교원연수원)		 | 	94
<표 Ⅲ-24> 교장 자격자의 연수 이수 현황	 | 		95
<표 Ⅲ-25> 교장 자격 취득후 경과년수별 교장 자격자…

추천 연관논문