기관회원 [로그인]
소속기관에서 받은 아이디, 비밀번호를 입력해 주세요.
개인회원 [로그인]

비회원 구매시 입력하신 핸드폰번호를 입력해 주세요.
본인 인증 후 구매내역을 확인하실 수 있습니다.

회원가입
서지반출
주요 교육통계 미래 예측 : 유치원 및 초·중등 학생수 추정(1999-2008)(RR98-12)
[STEP1]서지반출 형식 선택
파일형식
@
서지도구
SNS
기타
[STEP2]서지반출 정보 선택
  • 제목
  • URL
돌아가기
확인
취소
  • 주요 교육통계 미래 예측 : 유치원 및 초·중등 학생수 추정(1999-2008)(RR98-12)
저자명
정택희,심숙영
간행물명
한국교육개발원 연구보고서
권/호정보
1998년|
발행정보
한국교육개발원|한국
파일정보
연구보고서|KOR|
PDF텍스트
주제분야
교육학
서지반출

목차

  < 차    례 >

Ⅰ. 서 론   |  9
 1. 자료집의 성격  | 9
 2. 자료집의 내용  | 9
 3. 자료집의 구성  | 9
 4. 자료 분석방법(ARIMA)의 선정 근거  | 10
 5.  ARIMA 방법  | 11
 6. 추정의 제한점  | 12
Ⅱ. 학생수 추정결과의 요약  | 13
 1. 학교급별 전체 학생수  | 13
 2. 시·도별 학교급별 학생수  | 15
 3. 성별 학교급별 학생수  | 17
 4. 시·도별 학교급별 성별 학생수  | 18
Ⅲ. 학생수 추정결과  | 22
 1. 학교급별 전체 학생수  | 22
 2. 시·도별 학교급별 학생수  | 24
 3. 성별 학교급별 학생수  | 44
 4. 시·도별 학교급별 성별 학생수  | 49

Abstract  | 94
[부록] 예측 방법론 : ARIMA  | 95

표 차 례
 <표 1> 초등학교 학생수 추정 비교  | 14
 <표 2> 중학교 학생수 추정 비교  | 14
 <표 3> 고등학교 학생수 추정 비교  | 15
 <표 1-1> 학교급별 전체 학생수  | 22
 <표 2-1> 시·도별 유치원 전체 학생수  | 24
 <표 2-2> 시·도별 초등학교 학생수  | 28
 <표 2-3> 시·도별 중학교 학생수  | 32
 <표 2-4> 시·도별 일반계 고등학교 학생수  | 36
 <표 2-5> 시·도별 실업계 고등학교 학생수  | 40
 <표 3-1> 성별 학교급별 학생수 |  44
 <표 4-1> 학교급별 성별 서울 특별시 학생수 |  49
 <표 4-2> 학교급별 성별 부산 광역시 학생수  | 52
 <표 4-3> 학교급별 성별 대구 광역시 학생수  | 55
 <표 4-4> 학교급별 성별 인천 광역시 학생수  | 58
 <표 4-5> 학교급별 성별 광주 광역시 학생수  | 61
 <표 4-6> 학교급별 성별 대전 광역시 학생수  | 64
 <표 4-7> 학교급별 성별 경기도 학생수  | 67
 <표 4-8> 학교급별 성별 강원도 학생수  | 70
 <표 4-9> 학교급별 성별 충청북도 학생수  | 73
 <표 4-10> 학교급별 성별 충청남도 학생수  | 76
 <표 4-11> 학교급별 성별 전라북도 학생수  | 79
 <표 4-12> 학교급별 성별 전라남도 학생수  | 82
 <표 4-13> 학교급별 성별 경상북도 학생수  | 85
 <표 4-14> 학교급별 성별 경상남도 학생수  | 88
 <표 4-15> 학교급별 성별 제주도 학생수  | 91

 <부표 1>  ARIMA모형의 ACF와 PACF의 요약표  | 100
 <부표 2> 시·도 교육청의 초등학교 학생수 비교 |  119
 <부표 3> 시·도 교육청의 중학교 학생수 비교  | 120
 <부표 4> 시·도 교육청의 고등학교 학생수 비교 |  120
 <부표 5> 1965년∼1997년까지 자료에 대한 예측치 |  121
 <부표 6> 1965년∼1998년까지 자료에 대한 예측치 |  122

그림차례
 [그림 1-1] 학교급별 전체 학생수 |  23
 [그림 2-1] 시별 유치원 학생수 |  26
 [그림 2-2] 도별 유치원 학생수(1) |  26
 [그림 2-3] 도별 유치원 학생수(2) |  27
 [그림 2-4] 시별 초등학교 학생수  | 30
 [그림 2-5] 도별 초등학교 학생수(1) |  30
 [그림 2-6] 도별 초등학교 학생수(2) |  31
 [그림 2-7] 시별 중학교 학생수 |  34
 [그림 2-8] 도별 중학교 학생수(1) |  34
 [그림 2-9] 도별 중학교 학생수(2) |  35
 [그림 2-10] 시별 일반계 고등학교 학생수 |  38
 [그림 2-11] 도별 일반계 고등학교 학생수(1) |  38
 [그림 2-12] 도별 일반계 고등학교 학…

추천 연관논문