기관회원 [로그인]
소속기관에서 받은 아이디, 비밀번호를 입력해 주세요.
개인회원 [로그인]

비회원 구매시 입력하신 핸드폰번호를 입력해 주세요.
본인 인증 후 구매내역을 확인하실 수 있습니다.

회원가입
서지반출
국가수준의 생애능력 표준설정 및 학습체제 질 관리 방안 연구(I)(RR2002-19)
[STEP1]서지반출 형식 선택
파일형식
@
서지도구
SNS
기타
[STEP2]서지반출 정보 선택
  • 제목
  • URL
돌아가기
확인
취소
  • 국가수준의 생애능력 표준설정 및 학습체제 질 관리 방안 연구(I)(RR2002-19)
저자명
김안나,김태준,tjkim,KEDI 김남희,이만희,장수명
간행물명
한국교육개발원 연구보고서
권/호정보
2002년|
발행정보
한국교육개발원|한국
파일정보
연구보고서|KOR|
PDF텍스트
주제분야
교육학
서지반출

목차

  < 차    례 >

Ⅰ. 서  론 | 	1
  1. 연구의 필요성 및 목적 | 	3
  2. 연구 문제 | 	6
  3. 연구 설계 | 	8
  4. 연구 내용: 제1차 년도 | 	12
  5. 연구 방법: 제1차 년도 | 	14
  6. 연구의 제한점	 | 18
Ⅱ. 이론적 배경 | 	21
  1. 환경변화에 따른 생애능력의 중요성 | 	23
  2. 생애능력육성과 학습체제	 | 36
  3. 연구의 접근모형	 | 69
Ⅲ. 생애능력육성을 위한 학습체제의 질 관리 실태	 |  73
  1. 국가차원의 학습체제 질 관리 개관 | 	75
  2. 생애능력육성을 위한 학습체제별 질 관리 실태 | 	81
Ⅳ. 생애능력육성을 위한 학습체제 질 관리 방향	 | 177
  1. 전문직 종사자 대상 의견 조사	 | 179
  2. 여론주도층을 통한 델파이 조사	 | 198
V. 생애능력육성을 위한 국가학습체제 질 관리 과제	 | 221
  1. 국가학습체제 질 관리의 기본전제	 | 223
  2. 국가학습체제 질 관리 과제	 | 224
Ⅵ. 요약 및 정책제언	 | 233
  1. 요약	 | 235
  2. 정책제언	 | 237

참고문헌	 | 243
Abstract	 | 259
<부록>	 | 265

표 차 례
<표 Ⅰ-1>	학습체제별 설문조사 대상 및 내용	 | 16
<표 Ⅱ-1>	남자 대학교 졸업자 중 서비스에 종사하는 비율 | 	28
<표 Ⅱ-2>	연령 그룹별 대학졸업생의 비율 | 	29
<표 Ⅱ-3>	국내외 각 기관(국가)에서 추진하고 있는 성인의 필요 능력 | 	41
<표 Ⅱ-4>	각 국의 생애능력개발 내용 및 질 관리체제	 | 68
<표 Ⅲ-1>	성취수준의 일반적인 의미 | 	76
<표 Ⅲ-2>	기초능력과 그 하위 영역 | 	83
<표 Ⅲ-3>	학생들의 인간관계능력에 대한 교사의 평가	 | 84
<표 Ⅲ-4>	학생들의 의사소통능력에 대한 교사의 평가	 | 85
<표 Ⅲ-5>	학생들의 이해력에 대한 교사의 평가	 | 86
<표 Ⅲ-6>	정철영 외(2000a)의 생애능력의 영역 설정	 | 95
<표 Ⅲ-7>	전문대학의 핵심능력의 구성 요인 | 	104
<표 Ⅲ-8>	평생교육과 생애능력육성 개념 비교 | 	105
<표 Ⅲ-9>	산업체 관리자의 의견 분석	 | 108
<표 Ⅲ-10>	성인 생애능력의 분류	 | 128
<표 Ⅲ-11>	역량군과 역량의 구분	 | 143
<표 Ⅲ-12>	직군의 필요역량의 우선 순위 비교	 | 144
<표 Ⅲ-13>	K사의 팀장 및 팀원 역량	 | 145
<표 Ⅲ-14>	직무별・부문별 역량 파악 수준	 | 146
<표 Ⅲ-15> 이행과 생애능력의 관점	 | 154
<표 Ⅲ-16> 이행체제 연구에서 고려한 목록들	 | 155
<표 Ⅲ-17> 학교급별 중요도, 기여도, 차이 분석 결과 | 	158
<표 Ⅲ-18> 정식교육 이외의 기타 요인들이 인적자본축적에 미치는 영향	 | 160
<표 Ⅲ-19>	대학과 전문대학에서 각 부분이 생애능력형성에 기여한 정도(평균값) | 	162
<표 Ⅲ-20>	대학의 여건	 | 162
<표 Ⅲ-21>	시간배분의 기회를 다시 준다면	 | 163
<표 Ⅲ-22>	생애능력의 개념 및 요구되는 능력 요인	 | 169
<표 Ⅲ-23>	학습체제별 질 관리 방안 | 	173
<표 Ⅳ-1>	조사 참여 응답자 집단의 특성(n=518) | 	180
<표 Ⅳ-2>	건전한 시민생활을 하기 위한 능력	 | 181
<표 Ⅳ-3>	행복한 개인생활 및 생산적인 직업생활을 하기 위한 능력 | 	183
<표 Ⅳ-4>	학습단계에 따른 주요 능력 두 가…

추천 연관논문